ตารางบอล ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก วันนี้ ผลบอลยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก
โปรแกรมแข่งขันและผลบอล ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก (UEFA Nations League 2026-27) แสดงเวลาไทย ข้อมูลอาจล่าช้าหรือเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเลื่อนเกม
ตารางบอล ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก วันนี้และโปรแกรมแข่งขัน
โปรแกรมแข่งขัน ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 14 พ.ย. 21:00 | โคโซโว พบ อิสราเอล | รอแข่งขัน |
| 15 พ.ย. 00:00 | นอร์เวย์ พบ เวลส์ | รอแข่งขัน |
| 15 พ.ย. 00:00 | จอร์เจีย พบ ฮังการี่ | รอแข่งขัน |
| 15 พ.ย. 02:45 | โปรตุเกส พบ เดนมาร์ก | รอแข่งขัน |
| 15 พ.ย. 02:45 | ออสเตรีย พบ ไอร์แลนด์ | รอแข่งขัน |
| 15 พ.ย. 02:45 | สวีเดน พบ บอสเนีย | รอแข่งขัน |
| 15 พ.ย. 02:45 | โรมาเนีย พบ โปแลนด์ | รอแข่งขัน |
| 15 พ.ย. 02:45 | ไอร์แลนด์เหนือ พบ ยูเครน | รอแข่งขัน |
ผลบอล ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก ล่าสุด
ผลบอล ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 14 พ.ย. 02:45 | อันดอร์ร่า พบ ยิบรอลตาร์ | 2 - 0 |
| 14 พ.ย. 02:45 | ลิกเตนสไตน์ พบ อาเซอร์ไบจาน | 0 - 1 |
| 14 พ.ย. 02:45 | ลักเซมเบิร์ก พบ เอสโตเนีย | 0 - 1 |
| 14 พ.ย. 02:45 | สโลวาเกีย พบ หมู่เกาะแฟโร | 2 - 2 |
| 14 พ.ย. 02:45 | บัลแกเรีย พบ ไอซ์แลนด์ | 0 - 5 |
| 14 พ.ย. 02:45 | สกอตแลนด์ พบ มาซิโดเนีย | 2 - 1 |
| 14 พ.ย. 02:45 | สโลวีเนีย พบ สวิตเซอร์แลนด์ | 0 - 0 |
| 14 พ.ย. 02:45 | เนเธอร์แลนด์ พบ กรีซ | 7 - 0 |
| 14 พ.ย. 02:45 | เซอร์เบีย พบ เยอรมนี | 1 - 3 |
| 14 พ.ย. 00:00 | มอลโดว่า พบ คาซัคสถาน | 2 - 1 |
| 13 พ.ย. 02:45 | ซานมารีโน่ พบ เบลารุส | 0 - 2 |
| 13 พ.ย. 02:45 | มอนเตเนโกร พบ ลัตเวีย | 2 - 1 |
| 13 พ.ย. 02:45 | แอลเบเนีย พบ ฟินแลนด์ | 2 - 0 |
| 13 พ.ย. 02:45 | สาธารณรัฐเช็ก พบ สเปน | 0 - 2 |
| 13 พ.ย. 02:45 | อังกฤษ พบ โครเอเชีย | 2 - 1 |
| 13 พ.ย. 02:45 | อิตาลี่ พบ ฝรั่งเศส | 3 - 1 |
| 13 พ.ย. 00:00 | อาร์เมเนีย พบ ไซปรัส | 1 - 1 |
| 13 พ.ย. 00:00 | ตุรกี พบ เบลเยี่ยม | 1 - 2 |
ตารางบอลลีกอื่น
ดูตารางบอลทุกลีก · ตารางบอลวันนี้ · ผลบอลย้อนหลัง