ตารางบอล กระชับมิตรทีมชาติ วันนี้ ผลบอลกระชับมิตรทีมชาติ
โปรแกรมแข่งขันและผลบอล กระชับมิตรทีมชาติ (INTERNATIONAL FRIENDLY) แสดงเวลาไทย ข้อมูลอาจล่าช้าหรือเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเลื่อนเกม
ตารางบอล กระชับมิตรทีมชาติ วันนี้และโปรแกรมแข่งขัน
โปรแกรมแข่งขัน กระชับมิตรทีมชาติ · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 14 พ.ย. 02:00 | จอร์แดน พบ อินโดนีเซีย | รอแข่งขัน |
| 14 พ.ย. 10:00 | นิวซีแลนด์ พบ อินเดีย | รอแข่งขัน |
| 14 พ.ย. 12:30 | ตาฮิติ พบ หมู่เกาะคุ๊ก | รอแข่งขัน |
| 14 พ.ย. 13:00 | บาห์เรน(N) พบ เยเมน | รอแข่งขัน |
| 14 พ.ย. 17:15 | ญี่ปุ่น(N) พบ บราซิล | รอแข่งขัน |
| 14 พ.ย. 19:00 | จีน พบ มาเลเซีย | รอแข่งขัน |
| 14 พ.ย. 19:00 | ไต้หวัน(N) พบ คีร์กีซสถาน | รอแข่งขัน |
| 14 พ.ย. 22:00 | ปาเลสไตน์(N) พบ อิหร่าน | รอแข่งขัน |
| 15 พ.ย. 02:00 | บาสก์ พบ เวเนซุเอล่า | รอแข่งขัน |
ผลบอล กระชับมิตรทีมชาติ ล่าสุด
ผลบอล กระชับมิตรทีมชาติ · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 13 พ.ย. 23:30 | คูเวต พบ ซีเรีย | 3 - 0 |
| 13 พ.ย. 22:00 | อิรัก พบ เลบานอน | 0 - 0 |
| 13 พ.ย. 21:45 | กาตาร์ พบ ออสเตรเลีย | 0 - 3 |
| 13 พ.ย. 21:30 | เกาหลีใต้(N) พบ ซาอุดีอาระเบีย | 2 - 3 |
| 13 พ.ย. 21:10 | อาหรับเอมิเรตส์ พบ ฮอนดูรัส | 3 - 1 |
| 13 พ.ย. 19:00 | สิงคโปร์ พบ ปารากวัย | 1 - 4 |
| 13 พ.ย. 08:00 | เปรู พบ โบลิเวีย | 2 - 0 |
| 13 พ.ย. 07:00 | เอกวาดอร์ พบ คอสตาริก้า | 2 - 0 |
| 13 พ.ย. 07:00 | โคลัมเบีย พบ ชิลี | 1 - 0 |
| 13 พ.ย. 06:00 | อาร์เจนติน่า พบ อุรุกวัย | 1 - 2 |
| 13 พ.ย. 00:30 | มอลต้า พบ เอสวาตินี่ | 1 - 1 |
| 13 พ.ย. 00:00 | ลิธัวเนีย พบ ซูรินาเม่ | 0 - 0 |
| 12 พ.ย. 22:00 | อุสเบกิสทาน พบ รัสเซีย | 2 - 3 |
| 12 พ.ย. 13:00 | นิวซีแลนด์ พบ อินเดีย | 5 - 0 |
| 11 พ.ย. 19:00 | เวียดนาม พบ ไต้หวัน | 2 - 0 |
| 10 พ.ย. 07:00 | ซินต์มาร์เติน พบ แองกวิล่า | 5 - 1 |
ตารางบอลลีกอื่น
ดูตารางบอลทุกลีก · ตารางบอลวันนี้ · ผลบอลย้อนหลัง