ตารางบอล แอฟริกัน คัพ ออฟ เนชั่นส์ วันนี้ ผลบอลแอฟริกัน คัพ ออฟ เนชั่นส์
โปรแกรมแข่งขันและผลบอล แอฟริกัน คัพ ออฟ เนชั่นส์ (Africa Cup of Nations 2027) แสดงเวลาไทย ข้อมูลอาจล่าช้าหรือเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเลื่อนเกม
ตารางบอล แอฟริกัน คัพ ออฟ เนชั่นส์ วันนี้และโปรแกรมแข่งขัน
โปรแกรมแข่งขัน แอฟริกัน คัพ ออฟ เนชั่นส์ · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 14 พ.ย. 22:59 | ยูกันดา พบ บอตสวาน่า | รอแข่งขัน |
| 15 พ.ย. 02:00 | แอลจีเรีย พบ โตโก | รอแข่งขัน |
| 15 พ.ย. 02:00 | แองโกล่า พบ ซูดานใต้ | รอแข่งขัน |
ผลบอล แอฟริกัน คัพ ออฟ เนชั่นส์ ล่าสุด
ผลบอล แอฟริกัน คัพ ออฟ เนชั่นส์ · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 14 พ.ย. 03:00 | โมร็อกโก พบ ไนเจอร์ | 5 - 1 |
| 14 พ.ย. 02:00 | มาลี พบ รวันดา | 3 - 2 |
| 14 พ.ย. 02:00 | อียิปต์ พบ มาลาวี | 5 - 0 |
| 13 พ.ย. 22:59 | กาบอง(N) พบ เลโซโท | 2 - 0 |
| 13 พ.ย. 22:59 | เคปเวิร์ด พบ ไลบีเรีย | 4 - 2 |
| 13 พ.ย. 22:59 | บูร์กินาฟาโซ พบ มอริเตเนีย | 1 - 0 |
| 13 พ.ย. 22:59 | ตูนิเซีย พบ ลิเบีย | 0 - 2 |
| 13 พ.ย. 22:59 | แอฟริกาใต้ พบ เคนย่า | 2 - 2 |
| 13 พ.ย. 22:59 | ไนจีเรีย พบ แทนซาเนีย | 3 - 1 |
| 13 พ.ย. 20:00 | คอโมโรส พบ คองโก | 0 - 0 |
| 13 พ.ย. 20:00 | โมซัมบิก พบ เอธิโอเปีย | 0 - 1 |
| 13 พ.ย. 20:00 | แซมเบีย พบ บุรุนดี | 1 - 1 |
| 13 พ.ย. 02:00 | เบนิน(N) พบ แอฟริกากลาง | 4 - 1 |
| 13 พ.ย. 02:00 | แคเมอรูน พบ นามิเบีย | 2 - 0 |
| 13 พ.ย. 02:00 | ไอเวอรี่โคสต์ พบ แกมเบีย | 2 - 1 |
| 13 พ.ย. 02:00 | เซเนกัล พบ ซูดาน | 4 - 1 |
| 12 พ.ย. 22:59 | กินี พบ เอริเตรีย | 2 - 1 |
| 12 พ.ย. 22:59 | อิเควทอเรียลกินี(N) พบ ซิมบับเว | 0 - 0 |
| 12 พ.ย. 22:59 | มาดากัสการ์(N) พบ กินีบิสเซา | 1 - 1 |
| 12 พ.ย. 22:59 | คองโก-กินชาซา พบ เซียร์ร่าลีโอน | 3 - 1 |
| 12 พ.ย. 22:00 | กาน่า พบ โซมาเลีย | 2 - 0 |
ตารางบอลลีกอื่น
ดูตารางบอลทุกลีก · ตารางบอลวันนี้ · ผลบอลย้อนหลัง