ตารางบอลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 ผลบอล
โปรแกรมแข่งขันและผลบอลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 รวม 36 คู่ แยกตามลีก แสดงเวลาไทย
โคปา เดล เรย์ สเปน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 11 พ.ย. 01:00 | ซีดี อไนตาซูน่า พบ อลาเบส | 1 - 6 |
| 11 พ.ย. 01:00 | ซีดี ปามโปลน่า พบ เออิบาร์ | 0 - 3 |
| 11 พ.ย. 02:00 | ทริวาล บัลเดราส พบ เลกาเนส | 0 - 1 |
| 11 พ.ย. 02:00 | อมอเรเบียต้า พบ โลโกรนเยส | 1 - 0 |
| 11 พ.ย. 02:00 | ลาส ลากูนาส พบ เรอัล เจน | 1 - 2 |
| 11 พ.ย. 03:00 | ยูอี ทาเวอร์เนส พบ บาเลนเซีย | 0 - 6 |
กระชับมิตรทีมชาติ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 10 พ.ย. 07:00 | ซินต์มาร์เติน พบ แองกวิล่า | 5 - 1 |
โคลัมเบีย คัพ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 10 พ.ย. 06:30 | อินเตอร์ โบโกต้า พบ อเมริกา เด กาลี | 1 - 2 |
| 10 พ.ย. 08:30 | อ็องเซ่ กัลดาส พบ อัตเลติโก้ นาซิอองนาล | 1 - 1 |
กระชับมิตร ยู23 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 10 พ.ย. 15:00 | กาตาร์(U23)(N) พบ สิงคโปร์(U23) | 0 - 0 |
| 10 พ.ย. 19:00 | เวียดนาม(U23) พบ ทีมชาติไทย(U23) | 3 - 0 |
กระชับมิตรทีมชาติ (หญิง) วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 10 พ.ย. 19:15 | คองโก-บราซซาวิล(W)(N) พบ แอฟริกากลาง(W) | 1 - 1 |
| 10 พ.ย. 21:30 | กาบอง(W) พบ ชาด(W) | 0 - 3 |
อียิปต์ คัพ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 10 พ.ย. 22:00 | เอล โมคาวลูน พบ วี เอสซี | 1 - 0 |
อีเอฟแอล โทรฟี่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 11 พ.ย. 02:00 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ พบ ลิเวอร์พูล(U21) | 4 - 0 |
| 11 พ.ย. 02:00 | สต็อคพอร์ท พบ ทรานเมียร์ โรเวอร์ | 0 - 0 |
| 11 พ.ย. 02:00 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด พบ เชลท์แน่ม | 4 - 0 |
| 11 พ.ย. 02:00 | พลีมัธ พบ สวินดอน ทาวน์ | 2 - 1 |
| 11 พ.ย. 02:00 | บริสตอล โรเวอร์ พบ เร้ดดิ้ง | 2 - 2 |
| 11 พ.ย. 02:00 | เลสเตอร์ ซิตี้ พบ วอลซอลล์ | 2 - 1 |
| 11 พ.ย. 02:00 | แมนส์ฟิลด์ พบ เชสเตอร์ฟิลด์ | 3 - 5 |
| 11 พ.ย. 02:00 | บาร์เน็ต พบ เลย์ตัน โอเรียนท์ | 4 - 2 |
| 11 พ.ย. 02:00 | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน พบ น็อตต์สเคาน์ตี้ | 0 - 3 |
| 11 พ.ย. 02:00 | สตีฟเนจ พบ ฟูแล่ม(U21) | 2 - 2 |
| 11 พ.ย. 02:00 | ครูว์ พบ วีแกน แอธเลติก | 1 - 2 |
| 11 พ.ย. 02:00 | กริมสบี้ ทาวน์ พบ น็อตติ้งแฮม(U21) | 0 - 3 |
| 11 พ.ย. 02:00 | นอร์ทแธมป์ตัน พบ จิลลิ่งแฮม | 1 - 2 |
| 11 พ.ย. 02:30 | แบรดฟอร์ด พบ ยอร์ค ซิตี้ | 4 - 0 |
| 11 พ.ย. 02:30 | บรอมลีย์ พบ มิลตัน คีนส์ ดอนส์ | 1 - 2 |
| 11 พ.ย. 02:30 | คราวเลย์ พบ เบรนท์ฟอร์ด(U21) | 1 - 2 |
| 11 พ.ย. 02:45 | โคลเชสเตอร์ พบ อิปสวิช(U21) | 0 - 0 |
อังกฤษ เนชั่นนัลลีก เหนือ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 11 พ.ย. 02:45 | มอร์แคมบ์ พบ เฮเรฟอร์ด | 2 - 2 |
| 11 พ.ย. 02:45 | ดาร์ลิงตัน พบ อ็อกฟอร์ด ซิติ้ | 1 - 1 |
| 11 พ.ย. 02:45 | สการ์โบโร่ห์ พบ มาร์รีน | 1 - 3 |
อังกฤษ เนชั่นนัลลีก ใต้ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 11 พ.ย. 02:45 | ซาลิสบิวรี่ พบ เบรนทรี ทาวน์ | 2 - 0 |
| 11 พ.ย. 02:45 | เฮเมล เฮมป์สตีด พบ ทอร์คีย์ ยูไนเต็ด | 0 - 2 |
← 9 พฤศจิกายน 2569 · 11 พฤศจิกายน 2569 → · ตารางบอลทุกลีก