ตารางบอลวันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 ผลบอล
โปรแกรมแข่งขันและผลบอลวันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 รวม 128 คู่ แยกตามลีก แสดงเวลาไทย
พรีเมียร์ลีก อังกฤษ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 19:30 | ลีดส์ ยูไนเต็ด พบ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ | 1 - 0 |
| 7 พ.ย. 22:00 | อาร์เซนอล พบ ฮัลล์ ซิตี้ | 1 - 0 |
| 7 พ.ย. 22:00 | ฟูแล่ม พบ นิวคาสเซิ่ล | 1 - 1 |
| 8 พ.ย. 00:30 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 3 - 1 |
ลาลีกา สเปน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 20:00 | มาลาก้า พบ ราซิ่ง ซานตานเดร์ | 1 - 2 |
| 7 พ.ย. 22:15 | เอสปันญ่อล พบ ลา คอรุนญ่า | 0 - 0 |
| 8 พ.ย. 00:30 | โอซาซูน่า พบ แอธเลติก บิลเบา | 1 - 1 |
| 8 พ.ย. 03:00 | บาเลนเซีย พบ เรอัล มาดริด | 0 - 3 |
บุนเดสลีกา เยอรมัน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 21:30 | ไมนซ์ 05 พบ บาเยิร์น มิวนิค | 1 - 2 |
| 7 พ.ย. 21:30 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ พบ เอลเวอร์เบริ์ก | 2 - 1 |
| 7 พ.ย. 21:30 | RB ไลป์ซิก พบ เอาก์สบวร์ก | 5 - 2 |
| 7 พ.ย. 21:30 | พาเดอร์บอร์น พบ ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 2 - 2 |
| 8 พ.ย. 00:30 | สตุ๊ตการ์ต พบ แวร์เดอร์ เบรเมน | 1 - 0 |
กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี วันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 21:00 | กาญารี่ พบ โฟรซิโนเน่ | 1 - 0 |
| 7 พ.ย. 21:00 | โตริโน่ พบ เลชเช่ | 1 - 1 |
| 8 พ.ย. 00:00 | ปาร์ม่า พบ โบโลญญ่า | 1 - 2 |
| 8 พ.ย. 02:45 | เอเอส โรม่า พบ ซาสซูโอโล่ | 3 - 0 |
ลีกเอิง ฝรั่งเศส วันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 8 พ.ย. 01:00 | โอแซร์ พบ ปารีส เอฟซี | 0 - 1 |
| 8 พ.ย. 03:05 | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง พบ ทรัวส์ | 1 - 0 |
ไทยลีก 1 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 19:00 | การท่าเรือ เอฟซี พบ ชลบุรี เอฟซี | 1 - 1 |
| 7 พ.ย. 19:00 | อยุธยา ยูไนเต็ด พบ ปัตตานี เอฟซี | 2 - 1 |
| 7 พ.ย. 19:30 | อุทัยธานี เอฟซี พบ เชียงราย ยูไนเต็ด | 2 - 2 |
แชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 19:30 | เร็กซ์แฮม พบ วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส | 1 - 1 |
| 7 พ.ย. 19:30 | พอร์ทสมัธ พบ สโต๊ค ซิตี้ | 1 - 2 |
| 7 พ.ย. 19:30 | บริสตอล ซิตี้ พบ นอริช ซิตี้ | 0 - 5 |
| 7 พ.ย. 22:00 | วัตฟอร์ด พบ มิดเดิ่ลสโบรห์ | 0 - 0 |
| 7 พ.ย. 22:00 | เบอร์มิ่งแฮม พบ สวอนซี ซิตี้ | 2 - 1 |
| 7 พ.ย. 22:00 | เวสต์บรอมวิช พบ มิลล์วอลล์ | 3 - 0 |
| 7 พ.ย. 22:00 | เปรสตัน พบ เซาแธมป์ตัน | 1 - 0 |
| 7 พ.ย. 22:00 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ พบ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 2 - 1 |
| 7 พ.ย. 22:00 | ชาร์ลตัน แอธเลติก พบ เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 2 - 1 |
| 7 พ.ย. 22:00 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ พบ ลินคอล์น ซิตี้ | 2 - 1 |
| 7 พ.ย. 22:00 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ พบ เบิร์นลี่ย์ | 5 - 4 |
ไทยลีก 2 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 18:00 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด พบ สงขลา เอฟซี | 3 - 2 |
| 7 พ.ย. 18:25 | เมืองทอง ยูไนเต็ด พบ พัทยา ยูไนเต็ด | 1 - 2 |
| 7 พ.ย. 18:30 | อุตรดิตถ์ เอฟซี พบ โปลิศ เทโร | 4 - 0 |
| 7 พ.ย. 19:00 | จันทบุรี เอฟซี พบ แพร่ ยูไนเต็ด | 0 - 3 |
| 7 พ.ย. 19:30 | พลังกาญจน์ เอฟซี พบ นครราชสีมา เอฟซี | 1 - 0 |
ลีก้า โปรตุเกส วันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 8 พ.ย. 01:00 | อัลแวร์ก้า พบ คาซ่า เพีย | 1 - 1 |
| 8 พ.ย. 03:30 | สปอร์ติ้ง ลิสบอน พบ โมไรเรนเซ่ | 1 - 0 |
เนเธอร์แลนด์ เอเรดิวิซี่ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 22:30 | ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด พบ เทลสตาร์ | 2 - 2 |
| 8 พ.ย. 00:45 | เดน ฮาก พบ สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม | 3 - 1 |
| 8 พ.ย. 03:00 | เอ็กเซลซิเออร์ พบ โก อเฮด อีเกิ้ลส์ | 0 - 1 |
สก็อตแลนด์ พรีเมียร์ชิพ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 22:00 | เซนต์ จอห์นสโตน พบ ดันดี เอฟซี | 2 - 1 |
| 7 พ.ย. 22:00 | ดันดี ยูไนเต็ด พบ มาเธอร์เวลล์ | 1 - 1 |
| 8 พ.ย. 00:45 | อเบอร์ดีน พบ ฮิเบอร์เนี่ยน | 0 - 4 |
| 8 พ.ย. 03:00 | เซนต์ เมียร์เรน พบ กลาสโกว์ เรนเจอร์ | 0 - 2 |
อเมริกา เมเจอร์ลีก วันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 07:00 | เอฟซี ดัลลัส พบ โคโลราโด้ ราปิดส์ | 3 - 1 |
| 7 พ.ย. 07:00 | มินนิโซต้า ยูไนเต็ด พบ ซาน โฮเซ่ เอิร์ธเควกส์ | 3 - 1 |
| 7 พ.ย. 07:00 | ฮุสตัน ไดนาโม พบ เซนต์หลุยส์ ซิตี้ | 0 - 1 |
| 7 พ.ย. 07:00 | ซีแอตเทิ่ล ซาวน์เดอร์ พบ ลอสแอนเจลิส | 2 - 1 |
| 7 พ.ย. 07:00 | รีล ซอลต์ เลค พบ แอลเอ กาแลกซี่ | 2 - 1 |
| 7 พ.ย. 07:00 | ออสติน เอฟซี พบ พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ | 0 - 2 |
| 7 พ.ย. 07:00 | ซานดิเอโก้ พบ สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ | 0 - 1 |
| 8 พ.ย. 04:00 | มอนทรีออล อิมแพ็ค พบ แวนคูเวอร์ ไวต์แคป | 0 - 2 |
| 8 พ.ย. 04:00 | เอฟซี ซินซินเนติ พบ แนชวิลล์ เอสซี | 0 - 2 |
| 8 พ.ย. 04:00 | อินเตอร์ ไมอามี่ พบ ชาร์ลอตต์ | 3 - 3 |
| 8 พ.ย. 04:00 | ออร์แลนโด้ ซิตี้ พบ นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น | 1 - 0 |
| 8 พ.ย. 04:00 | ชิคาโก้ ไฟร์ พบ โคลัมบัส ครูว์ | 3 - 4 |
| 8 พ.ย. 04:00 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน พบ โตรอนโต้ เอฟซี | 4 - 1 |
| 8 พ.ย. 04:00 | ดีซี ยูไนเต็ด พบ นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี | 0 - 1 |
| 8 พ.ย. 04:00 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ พบ แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 3 - 0 |
ญี่ปุ่น เจ-ลีก 1 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 11:00 | ชิมิสุ เอส-พัลส์ พบ โตเกียวเวอร์ดี้ | 0 - 1 |
| 7 พ.ย. 12:00 | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส พบ ฟาเจียโน่ โอคายาม่า | 1 - 1 |
| 7 พ.ย. 12:00 | นาโกย่า แกรมปัส พบ เกียวโต แซงก้า | 0 - 2 |
| 7 พ.ย. 13:00 | เอฟซี โตเกียว พบ คาชิม่า แอนท์เลอร์ | 2 - 0 |
| 7 พ.ย. 13:00 | อวิสปา ฟูกูโอกะ พบ วี-วาเรน นากาซากิ | 1 - 1 |
| 7 พ.ย. 14:00 | คาชิว่า เรย์โซล พบ คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 2 - 1 |
เกาหลี เค-ลีก 1 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 12:00 | เจจู ยูไนเต็ด พบ กวางจู เอฟซี | 1 - 1 |
| 7 พ.ย. 14:30 | คิมช็อน ซังมู พบ เอฟซี อันยาง | 1 - 0 |
ตุรกี ซูเปอร์ลีก วันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 17:30 | อียูบสปอร์ พบ โคแคลิสปอร์ | 0 - 2 |
| 7 พ.ย. 20:00 | ซัมซั่นสปอร์ พบ คอนย่าสปอร์ | 1 - 0 |
| 7 พ.ย. 22:59 | กาลาตาซาราย พบ อาเหม็ดสปอร์ | 4 - 3 |
| 7 พ.ย. 22:59 | กัซเทป พบ อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 1 - 2 |
อาร์เจนติน่า ลีกา โปรเฟสชั่นแนล วันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 08:00 | อินสติทูโต้ เด คอลโดบ้า พบ นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | 2 - 2 |
| 8 พ.ย. 01:00 | กิมนาไซ เมนโดซ่า พบ ลิวาดาเวีย | 1 - 1 |
| 8 พ.ย. 01:00 | ทัลเลเรส พบ เอสตูเดียนเตส | 1 - 1 |
| 8 พ.ย. 03:30 | โบค่า จูเนียร์ พบ เดเฟนซา จัสติเชีย | 1 - 0 |
| 8 พ.ย. 03:30 | โรซาริโอ้ เซ็นทรัล พบ เอสตูเดียนเตส ริโอ | 2 - 0 |
| 8 พ.ย. 03:30 | อาร์เจนติโนส จูเนียร์ พบ ซีเอ ฮูราแคน | 0 - 2 |
เม็กซิโก ลีก้า เอ็มเอ็กซ์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 06:00 | อัตลาส พบ ปาชูก้า | 1 - 4 |
| 7 พ.ย. 08:00 | ติเกรส์ UANL พบ ครูซ อาซูล | 2 - 3 |
| 7 พ.ย. 08:00 | โตลูก้า พบ มอนเทอร์เรย์ | 4 - 0 |
| 7 พ.ย. 10:10 | พูมาส ยูนัม พบ คลับ อเมริกา | 2 - 2 |
โคลัมเบีย ลีก้า เอ ดิมายอร์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 06:10 | อัตเลติโก้ นาซิอองนาล พบ เดปอร์ติโว่ เปไรร่า | 4 - 3 |
| 7 พ.ย. 08:15 | อเมริกา เด กาลี พบ เดปอร์ติโว่ กาลี | 0 - 0 |
| 8 พ.ย. 04:05 | อ็องเซ่ กัลดาส พบ อากีลาส โดราดาส | 1 - 0 |
ออสเตรเลีย เอ ลีก วันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 12:00 | โอ๊คแลนด์ เอฟซี พบ เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ | 0 - 0 |
| 7 พ.ย. 15:40 | เมลเบิร์น ซิตี้ พบ เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ | 2 - 1 |
| 7 พ.ย. 17:45 | เพิร์ท กลอรี่ พบ นิวคาสเซิ่ล เจ็ทส์ | 2 - 1 |
บุนเดสลีกา 2 เยอรมัน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 19:00 | เนิร์นแบร์ก พบ ดาร์มสตัดท์ | 2 - 0 |
| 7 พ.ย. 19:00 | ออสนาบรุ๊ค พบ ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 0 - 1 |
| 7 พ.ย. 19:00 | โฮลสไตน์ คีล พบ อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | 1 - 2 |
| 8 พ.ย. 02:30 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน พบ โวล์ฟสบวร์ก | 2 - 1 |
ลาลีก้า 2 สเปน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 20:00 | บูร์โกส ซีเอฟ พบ เซลต้า บีโก้ B | 2 - 1 |
| 7 พ.ย. 22:15 | คาดิส พบ เรอัล โอเบียโด้ | 1 - 2 |
| 8 พ.ย. 00:30 | คอร์โดบ้า พบ เอดี เซวต้า | 3 - 0 |
| 8 พ.ย. 00:30 | เลกาเนส พบ อัลบาเซเต้ | 1 - 3 |
| 8 พ.ย. 03:00 | กรานาด้า พบ เตเนริเฟ่ | รอแข่งขัน |
ลีกเดอซ์ ฝรั่งเศส วันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 20:00 | แกลร์กมงต์ ฟุต พบ โรเดซ อเวรอน | 1 - 0 |
| 8 พ.ย. 02:00 | แซงต์ เอเตียน พบ ลาวาล | 2 - 0 |
| 8 พ.ย. 02:00 | ปัว เอฟซี พบ น็องต์ | 0 - 2 |
กัลโช่ เซเรียบี อิตาลี่ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 21:00 | ปิซ่า พบ ซุดติโรล อัลโต้ | 2 - 2 |
| 7 พ.ย. 21:00 | ปาโดว่า พบ เอ็มโปลี | 2 - 2 |
| 7 พ.ย. 21:00 | ยูเว่ สตาเบีย พบ อาเรสโซ่ | 1 - 0 |
| 7 พ.ย. 21:00 | เชเซน่า พบ คาตันซาโร่ | 1 - 0 |
| 7 พ.ย. 23:15 | มานโตว่า พบ เวโรน่า | 0 - 0 |
| 8 พ.ย. 01:30 | เบเนเวนโต้ พบ อเวลลิโน่ | 1 - 1 |
เบลเยี่ยม โปรลีก วันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 22:00 | เวสเตอร์โล พบ ชาเลอร์รัว | 1 - 5 |
| 8 พ.ย. 00:15 | อุด-เฮเวอร์ลี ลิวเวน พบ เมเชเลน | 2 - 0 |
| 8 พ.ย. 02:45 | รอแยล อันท์เวิร์พ พบ ลอมเมล | 2 - 2 |
| 8 พ.ย. 02:45 | ลา ลูวิแยร์ พบ เซอร์เคอร์ บรูซ | 0 - 1 |
กรีซ ซูเปอร์ลีก วันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 22:00 | โวลอส พบ คิฟีเซีย | 1 - 3 |
| 8 พ.ย. 00:30 | อาริส เอฟซี พบ พาไนโทลิกอส | 3 - 0 |
เนเธอร์แลนด์ เอร์สเตอ ดีวีซี วันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 22:30 | เดน บอสช์ พบ อูเทร็คท์(Am) | 1 - 1 |
ออสเตรีย บุนเดสลีก้า วันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 22:59 | ออสเตรีย ลัสเตนัว พบ กราเซอร์ | 2 - 1 |
| 8 พ.ย. 01:30 | SV รีด พบ LASK ลินซ์ | 2 - 4 |
สวีเดน ออลสเวนส์คาน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 23:30 | ออร์ไกร์ท พบ วาสเทราส | 0 - 0 |
| 7 พ.ย. 23:30 | เดเกอร์ฟอร์ส พบ จีเอไอเอส | 1 - 2 |
นอร์เวย์ อีลิทเซเรียน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 8 พ.ย. 00:00 | โรเซนบอร์ก พบ สตาร์ต คริสเตียนเซ่น | 4 - 1 |
เดนมาร์ก ซูเปอร์ลีก้า วันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 8 พ.ย. 00:00 | โอเดนเซ่ พบ วีบรอก | 1 - 2 |
สวิส ซูเปอร์ ลีก วันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 8 พ.ย. 00:00 | ลูเซิร์น พบ ยัง บอยส์ | 2 - 3 |
| 8 พ.ย. 00:00 | วาดุซ พบ เอฟซี ซิยง | 0 - 4 |
| 8 พ.ย. 02:30 | กราสฮ็อปเปอร์ พบ ลัวซานนี่ สปอร์ท | 1 - 1 |
ลีก ออฟ ไอร์แลนด์ เฟิสต์ ดิวิชั่น วันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 8 พ.ย. 00:30 | ยูซี ดับลิน(N) พบ ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด | 2 - 1 |
แคนาดา พรีเมียร์ลีก วันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 8 พ.ย. 01:00 | โฟร์จ เอฟซี พบ แอตเลติโก้ ออตตาว่า | 2 - 3 |
| 8 พ.ย. 04:00 | คาวัลรี่ พบ ซูปร้า ดู ควิเบก | 2 - 0 |
โคปา โด บราซิล (Copa do Brasil 2026) รอบรองชนะเลิศ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 8 พ.ย. 04:00 | อัตเลติโก้ มิไนโร่ พบ เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 1 - 1 |
← 6 พฤศจิกายน 2569 · 8 พฤศจิกายน 2569 → · ตารางบอลทุกลีก