ตารางบอลวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 ผลบอล
โปรแกรมแข่งขันและผลบอลวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 รวม 98 คู่ แยกตามลีก แสดงเวลาไทย
พรีเมียร์ลีก อังกฤษ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 03:00 | เอฟเวอร์ตัน พบ โคเวนทรี่ | 3 - 1 |
ลาลีกา สเปน วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 03:00 | เซบีย่า พบ อลาเบส | 0 - 0 |
บุนเดสลีกา เยอรมัน วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 02:30 | ฮัมบูร์ก พบ มึนเช่นกลัดบัค | 3 - 1 |
กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 02:45 | เวเนเซีย พบ อูดิเนเซ่ | 2 - 1 |
ลีกเอิง ฝรั่งเศส วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 02:45 | ตูลูส พบ สตาร์บูร์ก | 3 - 1 |
ไทยลีก 1 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 6 พ.ย. 20:10 | ลำพูน วอริเออร์ พบ สุโขทัย เอฟซี | 0 - 0 |
เอฟเอ คัพ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 02:30 | บริสตอล โรเวอร์ พบ เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 2 - 0 |
| 7 พ.ย. 02:45 | อ็อกฟอร์ด ซิติ้ พบ เลสเตอร์ ซิตี้ | 2 - 4 |
สก็อตแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 02:30 | เรธโรเวอร์ พบ ดันเฟิร์มลิน | 0 - 0 |
แชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 03:00 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ พบ โบลตัน | 3 - 1 |
ลีก้า โปรตุเกส วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 03:45 | ฟามาลิเคา พบ อารัวก้า | 1 - 0 |
เนเธอร์แลนด์ เอเรดิวิซี่ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 02:00 | วิลเล่ม ทเว พบ ซโวลเล่ | 1 - 1 |
ตุรกี ซูเปอร์ลีก วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 00:00 | กาเซียนเท็ป พบ คาซิมปาซ่า | 0 - 2 |
บราซิล เซเรีย เอ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 6 พ.ย. 06:00 | วิตอเรีย BA พบ ฟลูมิเนนเซ่ | 0 - 3 |
อาร์เจนติน่า ลีกา โปรเฟสชั่นแนล วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 6 พ.ย. 08:00 | ติเกร พบ ซาร์เมียนโต้ | 1 - 0 |
| 6 พ.ย. 08:00 | บานฟิลด์ พบ แอดเลติโก้ ทูคูแมน | 2 - 2 |
| 7 พ.ย. 01:00 | บาร์รากัส เซ็นทรัล พบ ราซิ่ง คลับ | 2 - 0 |
| 7 พ.ย. 05:15 | ยูเนี่ยน ซานตาเฟ่ พบ เบเลซ ซาร์สฟิลด์ | 2 - 0 |
| 7 พ.ย. 05:15 | อินดิเพนเดนเต้ พบ ริเอสตร้า | 2 - 1 |
| 7 พ.ย. 05:15 | ซาน ลอเรนโซ่ พบ ซีเอ พลาเทนเซ่ | 0 - 2 |
โคลัมเบีย ลีก้า เอ ดิมายอร์ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 6 พ.ย. 06:00 | โบญาก้า ซิโค พบ อินเตอร์ โบโกต้า | 2 - 1 |
| 6 พ.ย. 08:00 | ฟอร์ตาเลซ่า เอฟซี พบ อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | 0 - 3 |
โบลิเวีย ดิวิชั่น โปรเฟสชั่นแนล วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 6 พ.ย. 06:00 | อินเดเพ็นดิเอ็นเต้ พบ เรอัล โทมายาโป | 0 - 2 |
เม็กซิโก ลีก้า เอ็มเอ็กซ์ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 6 พ.ย. 08:00 | เนกาซ่า พบ คลับ ทิจูเอน่า | 1 - 0 |
| 6 พ.ย. 08:00 | แอตเลติโก้ ซาน หลุยส์ พบ เอฟซี ฮัวเรซ | 0 - 1 |
| 6 พ.ย. 10:00 | ซีเอฟ แอตแลนเต้ พบ ซานโตส ลากูน่า | 0 - 2 |
อินโดนีเซีย ซูเปอร์ลีก วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 6 พ.ย. 15:30 | พีเอสไอเอ็ม พบ เดวา ยูไนเต็ด | 1 - 2 |
| 6 พ.ย. 19:00 | มาดูร่า ยูไนเต็ด พบ อารีมา เอฟซี | 3 - 0 |
ออสเตรเลีย เอ ลีก วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 6 พ.ย. 15:40 | ซิดนีย์ เอฟซี พบ เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส | 4 - 1 |
ยูเครน พรีเมียร์ลีก วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 6 พ.ย. 18:00 | โอโบโลน เคียฟ พบ ลิฟวี่ เบเรห์ | 1 - 1 |
| 6 พ.ย. 20:30 | โปลิเซีย พบ เวเลซ | 2 - 0 |
อาร์เมเนีย พรีเมียร์ลีก วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 6 พ.ย. 18:00 | เอฟซี แวน พบ พิวนิค | 0 - 3 |
| 6 พ.ย. 22:00 | บีเคเอ็มเอ เยเรวาน พบ อลาชเคิร์ท | 4 - 1 |
อิสราเอล ลิกัต ฮาอัล วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 6 พ.ย. 19:00 | มัคคาบี้เทลอาวีฟ พบ มัคคาบี้ เปตาห์ | 2 - 2 |
อียิปต์ คัพ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 6 พ.ย. 19:30 | สโมฮา พบ เอล มินย่า | 2 - 0 |
| 6 พ.ย. 22:00 | เอนพ์พี พบ โปรซี่ เอสซี | 3 - 2 |
| 7 พ.ย. 01:00 | ซามาเล็ค พบ มิสร์ อินชัวรันส์ | 3 - 2 |
อินเดีย ซูเปอร์ลีก วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 6 พ.ย. 21:00 | เอฟซี กัว พบ เบงกาลูรู | 1 - 2 |
เบลารุส วิสชายา ลีก้า วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 6 พ.ย. 22:00 | โกเมล พบ อาร์เซน่อล เดอร์ซินส์ | 2 - 0 |
โรมาเนีย ซูเปอร์ลีก้า วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 6 พ.ย. 22:30 | ยูทีเอ อารัด พบ ปิโตรลูล โปรเอสติ | 0 - 1 |
| 7 พ.ย. 01:30 | อาร์เจส พบ ดินาโม บูคาเรสต์ | 2 - 1 |
รัสเซีย พรีเมียร์ลีก วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 6 พ.ย. 23:30 | โลโคโมทีฟ มอสโก พบ รูบิน คาซาน | 0 - 1 |
โครเอเชีย เอชเอ็นแอล วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 00:00 | โลโคโมติว่า ซาเกร็บ พบ รูเดส | 0 - 1 |
โปแลนด์ เอ็คสตรัคลาซ่า วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 00:00 | มอเตอร์ รูบิน พบ วิสล่า พล็อค | 3 - 2 |
| 7 พ.ย. 02:30 | วิสล่า คราคอฟ พบ คราโคเวีย คราคอฟ | 2 - 1 |
โปแลนด์ 1 ลีก้า วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 00:00 | พุชช่า นิโปโลมิเช่ พบ เมียดิซ เลกนิก้า | 1 - 1 |
| 7 พ.ย. 02:30 | ออดราออปอเล่ พบ อูเนีย สเกียร์นีวิเช่ | 3 - 5 |
เดนมาร์ก ดิวิชั่น1 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 00:00 | เวเจิ้ล พบ เฟรเดอริเซีย | 1 - 0 |
| 7 พ.ย. 01:00 | เอบี โคเปนเฮเก้น พบ เวนด์ซิสเซล | 3 - 0 |
| 7 พ.ย. 01:00 | เฮอฟอล์จ โคเก้ พบ อัลบอร์ก | 1 - 1 |
ตุรกี ทีเอฟเอฟ 1. ลีก วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 00:00 | อันตัลย่าสปอร์ พบ บูร์ซ่าสปอร์ | 1 - 1 |
| 7 พ.ย. 00:00 | ซาริเยอร์ พบ อิกเดียร์ | 1 - 1 |
บุนเดสลีกา 2 เยอรมัน วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 00:30 | ดินาโม เดรสเดน พบ กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | 3 - 0 |
| 7 พ.ย. 00:30 | ไอน์ทรัค บราวน์ชไวก์ พบ เอเนอร์กี้ ค็อตบุส | 0 - 0 |
ออสเตรีย 2 ลีก้า วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 00:30 | ออสเตรียเวียนนา(Am) พบ เฟริส เวียนนา | 1 - 1 |
| 7 พ.ย. 00:30 | ไลเฟริ่ง พบ ออสเตรีย ซัลซ์บวร์ก | 4 - 1 |
| 7 พ.ย. 00:30 | อัมเสตทเท่น พบ แวคเกอร์ อินส์บรุค | 2 - 3 |
| 7 พ.ย. 00:30 | วอยส์เบิร์ก พบ คัพเฟ่นเบิร์ก | รอแข่งขัน |
| 7 พ.ย. 02:30 | แอดมิร่า พบ ซังค์ พอลเท่น | 2 - 2 |
สวีเดน ออลสเวนส์คาน วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 01:00 | ฮัมมาร์บี้ พบ เอล์ฟส์บอร์ก | 4 - 1 |
เดนมาร์ก ซูเปอร์ลีก้า วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 01:00 | ซิลเคบอร์ก พบ ลิงบี้ | 1 - 0 |
เยอรมันลีกา 3 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 01:00 | วิคตอเรีย โคโลญจน์ พบ ซาบรุคเค่น | 5 - 3 |
โมร็อกโก โบโตล่า โปร วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 01:00 | ฮัสซาเนียร์ พบ เรเนซองส์ เด เบอร์กาเน่ | 2 - 2 |
| 7 พ.ย. 03:00 | ยูเนี่ยน ทัวร์ก้า พบ อามาล ทิซนิต | 0 - 2 |
ออสเตรีย บุนเดสลีก้า วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 01:30 | ราปิด เวียนนา พบ โวล์ฟสเบอร์เกอร์ | 6 - 0 |
สวิส ชาลเลนจ์ ลีก วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 01:30 | สตาเด้ ยอนเนียส พบ สเตด โลซาน | 1 - 5 |
| 7 พ.ย. 01:30 | SC เครียนส์ พบ รัพเพอชวีล-โจน่า | 1 - 0 |
| 7 พ.ย. 02:15 | อารัว พบ วิล 1900 | 0 - 3 |
ลีก้า โปรตุเกส 2 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 01:45 | เอวีเอส พบ วิเซล่า | 2 - 2 |
ลีกเดอซ์ ฝรั่งเศส วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 02:00 | มงต์เปลลิเย่ร์ พบ เม็ตซ์ | 2 - 3 |
| 7 พ.ย. 02:00 | น็องซี่ พบ โซโชซ์ | 1 - 0 |
| 7 พ.ย. 02:00 | เกรอน็อบล์ พบ แร็งส์ | 3 - 2 |
| 7 พ.ย. 02:00 | ดิฌง พบ เรด สตาร์ 93 | 1 - 0 |
| 7 พ.ย. 02:00 | บูโลญจน์ พบ อานซี่ | 3 - 0 |
| 7 พ.ย. 02:00 | ดันเคอร์ พบ แก็งก็อง | 3 - 0 |
เนเธอร์แลนด์ เอร์สเตอ ดีวีซี วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 02:00 | เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ พบ โรด้า เจซี | 5 - 1 |
| 7 พ.ย. 02:00 | วีวีวี เวนโล่ พบ พีเอสวี(เยาวชน) | 1 - 1 |
| 7 พ.ย. 02:00 | AZ อัลค์ม่าร์ 2 พบ อัลเมเร่ ซิตี้ | 1 - 3 |
| 7 พ.ย. 02:00 | ดอร์เดรชท์ พบ เอ็นเอซี เบรด้า | 0 - 0 |
| 7 พ.ย. 02:00 | เฮลมอนด์ สปอร์ต พบ โวเลนดัม | 2 - 3 |
| 7 พ.ย. 02:00 | เอฟซี ออสส์ พบ RKC วาลไวก์ | 1 - 1 |
| 7 พ.ย. 02:00 | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น พบ อาแจกซ์(เยาวชน) | 0 - 3 |
เบลเยี่ยม ชาลเลนเจอร์ โปร ลีก วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 02:00 | สปอร์ติ้ง ฮัสเซลต์ พบ ปาโตร ไอสเด้น | 1 - 2 |
| 7 พ.ย. 02:00 | ราซิ่ง เกงค์ 2 พบ เก้นท์ B | 1 - 1 |
กัลโช่ เซเรียบี อิตาลี่ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 02:30 | อัสโคลี่ พบ ปาแลร์โม่ | 1 - 1 |
ลาลีก้า 2 สเปน วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 02:30 | คาสเตลล่อน พบ เออิบาร์ | รอแข่งขัน |
เบลเยี่ยม โปรลีก วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 02:45 | สตองดาร์ด ลีแอช พบ วาสส์แลนด์ เบเวอเรน | 3 - 0 |
เวลส์ คัมรี พรีเมียร์ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 02:45 | ลานดูเนา พบ เดอะ นิว เซนต์ | 0 - 1 |
| 7 พ.ย. 02:45 | เพนนี่บอนท์ พบ แกลร์นาร์ฟอน | 2 - 0 |
| 7 พ.ย. 02:45 | เทรเฟลิน พบ โคลวิน เบย์ | 1 - 2 |
| 7 พ.ย. 02:45 | แคมเบรียน ยูไนเต็ด พบ แบรี่ ทาวน์ | 3 - 3 |
| 7 พ.ย. 02:45 | โฮลีย์เวลล์ พบ แอร์บัส | 2 - 3 |
| 7 พ.ย. 02:45 | ฮาเวอร์ฟอร์ดเวสต์ พบ คาร์ดิฟฟ์ เมโทรโพลิแทน | 0 - 3 |
| 7 พ.ย. 02:45 | อัมมันฟอร์ด พบ ไบรตัน เฟอร์รี่ | 3 - 1 |
| 7 พ.ย. 03:00 | คอนนาห์ คิวเอ็น พบ ฟลินท์ ทาวน์ | 2 - 0 |
ไอร์แลนด์เหนือ เอ็นไอเอฟแอล พรีเมียร์ชิพ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 02:45 | คลิฟตันวิลล์ พบ ลาร์น เอฟซี | 4 - 2 |
เปรู ลีก้า 1 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 03:00 | แอตเลติโก้ กรัว พบ กุสโก้ | 3 - 0 |
บราซิล เซเรีย บี วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 · เวลาไทย| วัน / เวลา | การแข่งขัน | ผล / สถานะ |
|---|
| 7 พ.ย. 05:30 | โอเปราริโอ้ พบ สปอร์ต คลับ เรซิเฟ่ | 3 - 2 |
← 5 พฤศจิกายน 2569 · 7 พฤศจิกายน 2569 → · ตารางบอลทุกลีก